Фінансовий план на 2021 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за І квартал 2021 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за І півріччя 2021 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за ІІІ квартали 2021 року | |
Фінансовий звіт за 2021 рік |
Невиробничий персонал | Кількість | Посад.оклад | Місячний | |
фонд оплати | ||||
Невиробничий персонал | ||||
1 | Начальник | 1 | 11811,00 | 11811,00 |
2 | Бухгалтер | 0,5 | 9449,00 | 4724,50 |
3 | Юрист | 0,5 | 5501,00 | 2750,00 |
4 | Прибир. службових прим. | 0,5 | 3375,00 | 1687,00 |
5 | Водій легкового автомоб. | 0,5 | 5062,00 | 2531,00 |
6 | Доплата до мінімальної зарплати | 674,00 | ||
7 | Доплата до повної ставки прибиральнику за опалення в осінньо-зимовий період | 1180,00 | ||
Разом | 3 | 25357,50 | ||
Виробничий персонал | ||||
1 | Інженери з інвентариз.виконавці | 5 | 5501,00 | 27505,00 |
2 | Інженер з якості(контролер) | 0,5 | 6074,00 | 3037,00 |
3 | Вимірювач об'єктів нер.майна | 0,5 | 4050,00 | 2025,00 |
4 | Архіваріус | 0,5 | 5062,00 | 2531,00 |
Разом | 6,5 | 35098,00 | ||
Годинна тарифна ставка виконавця = 30689/7/ : 165,5 = 21,56 грн. | 35098/6,5/166,8 | 32,37 | ||
Фінансовий звіт за І квартал 2020 року | |
Фінансовий звіт за І півріччя 2020 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за ІІІ квартали 2020 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за 2020 рік |
Розрахунок загальногосподарських витрат - ПЕРЕГЛЯНУТИ
Фінансова звітність за 2019 рік - ПЕРЕГЛЯНУТИ
За 2019 рік керівнику підприємства виплачено 1242 грн. премії, в I півріччі 2020 р. премія не виплачувалась.
Фінансова звітність за 2018 рік - ПЕРЕГЛЯНУТИ
Згідно інформації начальника КП "Вижницьке РБТІ" Юрія Гузака, за останні 3 роки на перший квартал 2020 року аудит на підприємстві не проводився.
Фінансова звітність за 2017 рік - ПЕРЕГЛЯНУТИ